- Oferty
- Ostrowiec Św.
- Mieszkanie na sprzedaż, Słoneczne, Ostrowiec Św. — 141 061 zł
Ogłoszenie nie ma zdjęć
spółdzielczy lokal mieszkalny poł. w Ostrowcu Św. os. Słoneczne 44
- Na rynku
- 1 miesiąc
Warunki postępowania
| Cena wywoławcza | 141 061 zł |
|---|---|
| Suma oszacowania | 211 592 zł (−33%) |
| Rękojmia / wadium | 21 159 zł |
| Termin licytacji | 07.10.2026, godz. 11:00 |
Policz
Szacunek do porównania ofert, nie oferta kredytu. Taksa notarialna liczona według stawek maksymalnych.
Skąd są te dane
| Wystawiona w serwisie | 19.08.2026 |
|---|---|
| Pierwszy raz zauważona | 21.09.2026, 05:32 |
| Ostatnio sprawdzona | 27.09.2026, 15:02 |
| Identyfikator | licytacje_komornik:82674 |
Podobne oferty
Ostrowiec Św., podobna cena. Różnica ceny za m² względem tej oferty.
W okolicy nie ma teraz podobnych ofert.Szukaj szerzej →