Ogłoszenie nie ma zdjęć
mieszkanie
- Na rynku
- 1 miesiąc
Warunki postępowania
| Cena wywoławcza | 170 962 zł |
|---|---|
| Suma oszacowania | 227 950 zł (−25%) |
| Rękojmia / wadium | 22 795 zł |
| Termin licytacji | 14.10.2026, godz. 10:00 |
Policz
Szacunek do porównania ofert, nie oferta kredytu. Taksa notarialna liczona według stawek maksymalnych.
Położenie
Położenie przybliżone — ogłoszenie nie podaje dokładnego adresu. Oferty w okolicy na mapie →
Przełącznik w rogu mapki pokazuje zdjęcia lotnicze, granice działek i plany miejscowe z GUGiK.
Skąd są te dane
| Wystawiona w serwisie | 12.08.2026 |
|---|---|
| Pierwszy raz zauważona | 19.09.2026, 22:42 |
| Ostatnio sprawdzona | 27.09.2026, 15:02 |
| Współrzędne | 50.67936, 17.91778 |
| Identyfikator | licytacje_komornik:82138 |
Podobne oferty
Wszystkie podobneOpole i woj. opolskie, podobna cena. Różnica ceny za m² względem tej oferty.